Close
Message
01.89.43.25.99
06.51.49.55.12
01.34.50.87.84


BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH

Mise à jour le 15/10/2025 - Réf. 5880194

22.990TTC
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 1
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 2
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 3
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 4
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 5
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 6
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 7
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 8
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 9
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 10
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 11
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 12
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 13
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 14
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 15
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 16
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 17
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 18
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 19
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir - 20
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 1
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 2
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 3
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 4
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 5
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 6
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 7
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 8
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 9
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 10
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 11
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 12
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 13
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 14
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 15
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 16
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 17
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 18
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 19
  • BMW Z4 COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Noir  - 20

Informations générales

Marque BMW Modèle Z4
Finition COUPE (E86) 3.0SIA 265CH Catégorie Coupé
Kilométrage 135.065 km Année mise circulation 12/2006
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure -
Puissance fiscale 17 cv Puissance DIN 265 ch (196 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence PV_1287170_14570

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- Clim automatique
- GPS Cartographique
- Peinture métal
- Phares bi-xénon
- ABS
- Airbags frontaux
- Airbags latéraux avant
- Antipatinage
- Détecteur de sous-gonflage
- Direction assistée
- ESP
- Jantes Alu
- Ordinateur de bord
- Phares antibrouillard
- Radio CD MP3
- Rétroviseurs électriques dégivrants
- Sellerie cuir
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres avant électriques
Auto Occasion Pasteur vous propose un large choix de véhicules d?occasion toutes marques, contrôlés, révisés et garantis 12 mois*

Reprise, rachat ou mise en dépôt vente de votre véhicule possible.

Nous proposons également des prestations complémentaires : pose de vitres teintées, alarme, traqueur, radar de stationnement, module CarPlay, financement via organisme bancaire partenaire (soumis à étude), livraison dans toute la France** et extension de garantie jusqu?à 60 mois, kilométrage illimité.

N?hésitez pas à nous joindre pour plus d?information.

*Voir conditions en magasin

**Nous consulter pour le tarif

Contactez-nous

Nos coordonnées

AUTO OCCASION PASTEUR
192 Chaussée Jules César
95250 beauchamp

  • Téléphone : 0189432599

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Lundi au Vendredi
09h00-12h00 et 14h00-18h30
 
Samedi
09h00-12h00 et 14h00-18h00

Recherche