Close
Message
01.89.43.25.99
06.51.49.55.12
01.34.50.87.84


Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ

Mise à jour le 25/05/2025 - Réf. 5751600

6.990TTC
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 1
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 2
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 3
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 4
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 5
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 6
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 7
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 8
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 9
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 10
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 11
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 12
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 13
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 14
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 15
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 16
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 17
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 18
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 19
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir - 20
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 1
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 2
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 3
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 4
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 5
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 6
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 7
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 8
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 9
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 10
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 11
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 12
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 13
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 14
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 15
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 16
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 17
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 18
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 19
  • Peugeot 307 CC 2.0 16V NAVTEQ Noir  - 20

Informations générales

Marque Peugeot Modèle 307 CC
Finition 2.0 16V NAVTEQ Catégorie Cabriolet
Kilométrage 116.331 km Année mise circulation 02/2008
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 9 cv Puissance DIN 141 ch (104 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence PV_1287170_14239

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- Peinture métal
- Radar de recul
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- ABS
- Airbags frontaux
- Airbags latéraux avant
- Antipatinage
- Clim automatique bi-zones
- Direction assistée
- ESP
- GPS TV + Disque Dur
- Jantes Alu
- Ordinateur de bord
- Pack Visibilité
- Phares antibrouillard
- Radio CD MP3
- Régulateur-Limiteur de vitesse
- Rétroviseurs électriques dégivrants
- Sellerie cuir
- Sièges avant chauffants
- Verrouillage auto. des portes en roulant
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres avant électriques

Contactez-nous

Nos coordonnées

AUTO OCCASION PASTEUR
192 Chaussée Jules César
95250 beauchamp

  • Téléphone : 0189432599

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Lundi au Vendredi
09h00-12h00 et 14h00-18h30
 
Samedi
09h00-12h00 et 14h00-18h00

Recherche